序号 | 入会单位 | 会员人数 |
1 | 安徽省立医院口腔医学中心 | 22 |
2 | 北京大学口腔医学院 | 369 |
3 | 北京大学人民医院口腔科 | 6 |
4 | 北京医院口腔科 | 3 |
5 | 北京华景口腔门诊部 | 1 |
6 | 1 | |
7 | 长沙市口腔医院 | 20 |
8 | 大连市口腔医院 | 169 |
9 | 大连医科大学口腔医学院 | 30 |
10 | 大连中宝口腔门诊部 | 4 |
11 | 70 | |
12 | 福建医科大学口腔医学院 | 2 |
13 | 甘肃省人民医院口腔医疗中心 | 2 |
14 | 广东省口腔医院 | 94 |
15 | 广西医科大学口腔医学院 | 7 |
16 | 广州博济牙科中心 | 1 |
17 | 贵阳市口腔医院 | 1 |
18 | 哈尔滨彬彬口腔诊所 | 3 |
19 | 哈尔滨口腔医院 | 40 |
20 | 哈尔滨医科大学口腔医学院 | 2 |
21 | 海南省人民医院口腔科 | 15 |
22 | 杭州博凡口腔门诊部 | 6 |
23 | 杭州哼哈口腔医院 | 5 |
24 | 杭州口腔医院 | 20 |
25 | 河北医科大学第二医院口腔外科 | 1 |
26 | 河北医科大学口腔医学院 | 50 |
27 | 河南赛思口腔医院 | 1 |
28 | 河南省口腔医院 | 9 |
29 | 济南口腔正畸诊所 | 2 |
30 | 吉林大学口腔医院 | 9 |
31 | 江苏省人民医院口腔科 | 15 |
32 | 1 | |
33 | 20 | |
34 | 九江学院附属口腔医院 | 10 |
35 | 昆明市口腔医院 | 1 |
36 | 昆明医学院口腔医学院 | 1 |
37 | 兰州大学口腔医学院 | 1 |
38 | 辽宁医学院附属口腔医院 | 15 |
39 | 内蒙古呼和浩特市口腔医院 | 15 |
40 | 南昌大学附属口腔医院 | 15 |
41 | 南京医科大学口腔医学院 | 74 |
42 | 南方医科大学口腔医学系 | 11 |
43 | 南京大学医学院附属口腔医院 | 98 |
44 | 南通市口腔医院 | 13 |
45 | 宁夏医科大学总医院口腔医院 | 12 |
46 | 青岛大学医学院附属医院口腔科 | 24 |
47 | 青岛市口腔医院 | 1 |
48 | 青海省人民医院口腔科 | 13 |
49 | 山东大学口腔医学院 | 2 |
50 | 山东省立医院口腔科 | 2 |
51 | 山西红十字医院口腔科 | 1 |
52 | 山西医科大学口腔医学院 | 15 |
53 | 上海泓虎口腔门诊部 | 5 |
54 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1 |
55 | 上海恺宏口腔门诊部 | 3 |
56 | 上海市口腔病防治院 | 79 |
57 | 深圳市人民医院口腔科 | 15 |
58 | 首都医科大学附属北京朝阳医院口腔科 | 1 |
59 | 首都医科大学附属北京同仁医院口腔科 | 2 |
60 | 首都医科大学附属北京口腔医学院 | 63 |
61 | 四川大学华西口腔医院 | 188 |
62 | 四川绵阳口腔医院 | 26 |
63 | 四川省人民医院口腔科 | 15 |
64 | 天津市口腔医院 | 169 |
65 | 天津市人民医院口腔科 | 7 |
66 | 天津欣爱齿口腔门诊部 | 16 |
67 | 天津医科大学口腔医院 | 1 |
68 | 皖南医学院医疗三系(含口腔系) | 1 |
69 | 温州医学院口腔医学院 | 4 |
70 | 乌鲁木齐市口腔医院 | 100 |
71 | 武汉大学口腔医院 | 118 |
72 | 武警总医院口腔医学中心 | 20 |
74 | 西安交通大学口腔医学院 | 20 |
75 | 烟台市口腔医院 | 36 |
76 | 银川市口腔医院 | 31 |
77 | 右江民族医学院附属医院口腔科 | 18 |
78 | 浙江省中医药大学口腔医学系 | 1 |
79 | 郑州大学第一附属医院口腔科 | 30 |
80 | 中日友好医院 | 18 |
81 | 中南大学湘雅口腔医学院 | 1 |
82 | 中山大学光华口腔医学院 | 162 |
83 | 新桥医院口腔科 | 16 |
84 | 重庆蒋和田口腔诊所 | 3 |
85 | 重庆医科大学口腔医学院 | 25 |
86 | 重庆医科大学附属第一医院口腔科 | 7 |
87 | 重庆市西郊医院口腔科 | 6 |
88 | 重庆市涪陵中心医院口腔分院 | 13 |
89 | 南京华美美容医院 | 1 |
90 | 青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院)口腔科 | 5 |
91 | 青海卫生职业技术学院 | 1 |
92 | 长春市口腔医院 | 2 |
93 | 上海同济大学口腔医学院 | 16 |
94 | 浙江大学口腔医学院 | 8 |
95 | 遵义医学院附属口腔医院 | 1 |
96 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院口腔中心 | 1 |
97 | 沈阳市口腔医院 | 1 |
98 | 安徽医科大学口腔医学院 | 4 |
99 | 内蒙古自治区医院 | 1 |
100 | 湖北十堰东风口腔医院 | 16 |
101 | 福建医科大学附属第一医院口腔科 | 1 |
102 | 泸州医学院附属口腔医院 | 16 |
103 | 北京协和医院口腔科 | 1 |
104 | 山西绛县口腔医院 | 6 |
105 | 上海市东方医院口腔科 | 1 |
106 | 中国医科大学口腔医学院 | 17 |
107 | 黑龙江省口腔病防治院 | 1 |
108 | 山东大学齐鲁医院 | 1 |
109 | 青海红十字医院 | 10 |
注:1.本表统计为第三届委员会员发展情况; |